產(chǎn)品展示
| PRODUCT您的當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 相關(guān)耐火磚 > 正文
正文
錨固磚
發(fā)布時(shí)間:2014/3/12 17:26:15 點(diǎn)擊率: 來(lái)源:admin 作者:榮盛耐材錨固件分為機(jī)壓成型和澆筑成型,根據(jù)客戶的使用要求,選用與爐襯澆注料基本相同的材質(zhì),經(jīng)高溫?zé)Y(jié)而成。該產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、抗沖刷性能好,耐剝落性好,與爐襯澆注料膨脹基本一致。
錨固磚相關(guān)理化指標(biāo):
項(xiàng) 目 \ 牌 號(hào) | 粘土磚 | 高鋁質(zhì) | ||||||
FB42-L | AL55 | AL60 | AL65 | AL75 | AL80 | AL85 | CBP80 | |
Al2O3 % | ≥42 | ≥55 | ≥60 | ≥65 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥80 |
Fe2O3 % | ≤2 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||
耐火度 ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1810 | ≥1810 | ≥1810 | |
重?zé)變化率 % | 1350 ℃×2h | 1500 ℃×2h | 1500 ℃×2h | 1500 ℃×2h | 1500 ℃×2h | 1550 ℃×2h | 1550 ℃×2h | 1550 ℃×3h |
顯氣孔率 % | ≤23 | ≤24 | ≤23 | ≤23 | ≤23 | ≤22 | ≤20 | ≤18 |
體積密度 (參考) g/cm3 | ≥2.15 | ≥2.25 | ≥2.35 | ≥2.40 | ≥2.65 | ≥2.7 | ≥2.75 | ≥2.8 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥35 | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥100 |
荷重軟化溫度 KD ℃ | T2≥1450 | ≥1450 | ≥1470 | ≥1480 | ≥1500 | ≥1500 | ≥1520 | ≥1450 |
常溫抗折強(qiáng)度 MPa | ≥14 | ≥14 | ≥20 |
- 上一篇:莫來(lái)石磚
- 下一篇:輕質(zhì)保溫磚
推薦新聞